Ligue Simulée de Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Venez découvrir vos talents de dg's !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Classement

Aller en bas 
AuteurMessage
Big_Bad_Bruins

Big_Bad_Bruins


Messages : 532
Date d'inscription : 19/12/2008

Classement Empty
MessageSujet: Classement   Classement EmptySam 3 Jan - 19:40

NHL




Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 14 9 4 0 1 19 ,679 41 33 12,73 84,62 7-2-0-1 5-2-0-1 4-2-0-0
*St. Louis Blues 14 8 4 0 2 18 ,643 44 38 16,67 87,50 6-2-0-2 5-2-0-1 3-2-0-1
*Vancouver Canucks 13 8 4 0 1 17 ,654 42 33 22,22 82,50 7-2-0-1 5-2-0-1 3-2-0-0
*Calgary Flames 13 8 4 0 1 17 ,654 40 31 15,56 69,23 6-4-0-0 5-1-0-1 3-3-0-0
*Pittsburgh Penguins 12 8 3 1 0 17 ,708 40 32 13,95 76,92 6-3-1-0 4-2-1-0 4-1-0-0
*Edmonton Oilers 13 8 5 0 0 16 ,615 36 27 21,74 85,37 8-2-0-0 6-1-0-0 2-4-0-0
*Detroit Red Wings 13 8 5 0 0 16 ,615 36 29 13,95 90,00 6-4-0-0 4-2-0-0 4-3-0-0
*Minnesota Wild 15 8 7 0 0 16 ,533 41 40 19,61 86,25 7-3-0-0 5-5-0-0 3-2-0-0
*Colorado Avalanche 14 7 5 1 1 16 ,571 41 42 17,65 81,03 6-2-1-1 4-1-1-0 3-4-0-1
*Atlanta Thrashers 10 6 0 1 3 16 ,800 29 22 21,95 87,50 6-0-1-3 3-0-1-1 3-0-0-2
*New Jersey Devils 12 7 4 0 1 15 ,625 43 32 14,29 100,0 5-4-0-1 3-2-0-0 4-2-0-1
*Philadelphia Flyers 13 6 4 1 2 15 ,577 37 35 15,38 74,42 4-4-0-2 3-2-1-2 3-2-0-0
*Carolina Hurricanes 12 7 5 0 0 14 ,583 34 32 9,52 94,44 5-5-0-0 4-2-0-0 3-3-0-0
Dallas Stars 14 6 6 2 0 14 ,500 39 37 24,49 88,52 4-5-1-0 3-2-1-0 3-4-1-0
*Tampa Bay Lightning 13 6 5 1 1 14 ,538 39 39 18,75 84,09 4-5-0-1 3-1-0-1 3-4-1-0
San Jose Sharks 10 5 2 1 2 13 ,650 29 25 26,67 72,73 5-2-1-2 3-2-0-0 2-0-1-2
Nashville Predators 12 6 6 0 0 12 ,500 42 35 17,50 82,05 6-4-0-0 3-5-0-0 3-1-0-0
*Florida Panthers 11 6 5 0 0 12 ,545 39 35 23,81 76,47 5-5-0-0 3-2-0-0 3-3-0-0
*Buffalo Sabres 11 6 5 0 0 12 ,545 34 31 13,04 80,85 5-5-0-0 3-3-0-0 3-2-0-0
New York Islanders 12 6 6 0 0 12 ,500 29 29 22,22 85,71 5-5-0-0 4-3-0-0 2-3-0-0
Columbus Blue Jackets 13 5 6 0 2 12 ,462 35 32 14,29 84,09 4-5-0-1 3-3-0-1 2-3-0-1
Ottawa Senators 12 5 5 0 2 12 ,500 35 33 18,00 86,67 4-4-0-2 3-2-0-1 2-3-0-1
Washington Capitals 12 5 5 0 2 12 ,500 35 35 13,64 87,50 4-5-0-1 3-1-0-1 2-4-0-1
Boston Bruins 13 5 6 0 2 12 ,462 33 35 12,50 80,95 4-4-0-2 3-3-0-1 2-3-0-1
New York Rangers 11 4 6 0 1 9 ,409 30 35 16,22 79,55 4-6-0-0 2-2-0-0 2-4-0-1
Montreal Canadiens 13 4 9 0 0 8 ,308 27 40 13,95 78,95 4-6-0-0 2-3-0-0 2-6-0-0
Toronto Maple Leafs 12 4 8 0 0 8 ,333 24 38 12,50 86,96 3-7-0-0 2-4-0-0 2-4-0-0
Chicago Blackhawks 13 2 10 1 0 5 ,192 26 46 10,91 80,25 0-9-1-0 1-5-0-0 1-5-1-0
Phoenix Coyotes 14 2 11 1 0 5 ,179 19 41 14,29 85,71 1-8-1-0 1-4-1-0 1-7-0-0
Los Angeles Kings 14 2 12 0 0 4 ,143 14 41 9,09 85,94 2-8-0-0 1-3-0-0 1-9-0-0


Dernière édition par Big_Bad_Bruins le Mer 7 Jan - 23:59, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Big_Bad_Bruins

Big_Bad_Bruins


Messages : 532
Date d'inscription : 19/12/2008

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement EmptySam 3 Jan - 19:41

OUEST





Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 14 9 4 0 1 19 ,679 41 33 12,73 84,62 7-2-0-1 5-2-0-1 4-2-0-0
*St. Louis Blues 14 8 4 0 2 18 ,643 44 38 16,67 87,50 6-2-0-2 5-2-0-1 3-2-0-1
*Vancouver Canucks 13 8 4 0 1 17 ,654 42 33 22,22 82,50 7-2-0-1 5-2-0-1 3-2-0-0
*Calgary Flames 13 8 4 0 1 17 ,654 40 31 15,56 69,23 6-4-0-0 5-1-0-1 3-3-0-0
*Edmonton Oilers 13 8 5 0 0 16 ,615 36 27 21,74 85,37 8-2-0-0 6-1-0-0 2-4-0-0
*Detroit Red Wings 13 8 5 0 0 16 ,615 36 29 13,95 90,00 6-4-0-0 4-2-0-0 4-3-0-0
*Minnesota Wild 15 8 7 0 0 16 ,533 41 40 19,61 86,25 7-3-0-0 5-5-0-0 3-2-0-0
*Colorado Avalanche 14 7 5 1 1 16 ,571 41 42 17,65 81,03 6-2-1-1 4-1-1-0 3-4-0-1
Dallas Stars 14 6 6 2 0 14 ,500 39 37 24,49 88,52 4-5-1-0 3-2-1-0 3-4-1-0
San Jose Sharks 10 5 2 1 2 13 ,650 29 25 26,67 72,73 5-2-1-2 3-2-0-0 2-0-1-2
Nashville Predators 12 6 6 0 0 12 ,500 42 35 17,50 82,05 6-4-0-0 3-5-0-0 3-1-0-0
Columbus Blue Jackets 13 5 6 0 2 12 ,462 35 32 14,29 84,09 4-5-0-1 3-3-0-1 2-3-0-1
Chicago Blackhawks 13 2 10 1 0 5 ,192 26 46 10,91 80,25 0-9-1-0 1-5-0-0 1-5-1-0
Phoenix Coyotes 14 2 11 1 0 5 ,179 19 41 14,29 85,71 1-8-1-0 1-4-1-0 1-7-0-0
Los Angeles Kings 14 2 12 0 0 4 ,143 14 41 9,09 85,94 2-8-0-0 1-3-0-0 1-9-0-0


Dernière édition par Big_Bad_Bruins le Mer 7 Jan - 23:59, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Big_Bad_Bruins

Big_Bad_Bruins


Messages : 532
Date d'inscription : 19/12/2008

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement EmptySam 3 Jan - 19:42

EST




Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 12 8 3 1 0 17 ,708 40 32 13,95 76,92 6-3-1-0 4-2-1-0 4-1-0-0
*Atlanta Thrashers 10 6 0 1 3 16 ,800 29 22 21,95 87,50 6-0-1-3 3-0-1-1 3-0-0-2
*Buffalo Sabres 11 6 5 0 0 12 ,545 34 31 13,04 80,85 5-5-0-0 3-3-0-0 3-2-0-0
*New Jersey Devils 12 7 4 0 1 15 ,625 43 32 14,29 100,0 5-4-0-1 3-2-0-0 4-2-0-1
*Philadelphia Flyers 13 6 4 1 2 15 ,577 37 35 15,38 74,42 4-4-0-2 3-2-1-2 3-2-0-0
*Carolina Hurricanes 12 7 5 0 0 14 ,583 34 32 9,52 94,44 5-5-0-0 4-2-0-0 3-3-0-0
*Tampa Bay Lightning 13 6 5 1 1 14 ,538 39 39 18,75 84,09 4-5-0-1 3-1-0-1 3-4-1-0
*Florida Panthers 11 6 5 0 0 12 ,545 39 35 23,81 76,47 5-5-0-0 3-2-0-0 3-3-0-0
New York Islanders 12 6 6 0 0 12 ,500 29 29 22,22 85,71 5-5-0-0 4-3-0-0 2-3-0-0
Ottawa Senators 12 5 5 0 2 12 ,500 35 33 18,00 86,67 4-4-0-2 3-2-0-1 2-3-0-1
Washington Capitals 12 5 5 0 2 12 ,500 35 35 13,64 87,50 4-5-0-1 3-1-0-1 2-4-0-1
Boston Bruins 13 5 6 0 2 12 ,462 33 35 12,50 80,95 4-4-0-2 3-3-0-1 2-3-0-1
New York Rangers 11 4 6 0 1 9 ,409 30 35 16,22 79,55 4-6-0-0 2-2-0-0 2-4-0-1
Montreal Canadiens 13 4 9 0 0 8 ,308 27 40 13,95 78,95 4-6-0-0 2-3-0-0 2-6-0-0
Toronto Maple Leafs 12 4 8 0 0 8 ,333 24 38 12,50 86,96 3-7-0-0 2-4-0-0 2-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulée de Hockey :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser